| No | Politeknik | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 14 | 14 | 16 | 44 |
| 2 | Politeknik Negeri Jember | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | Politeknik Negeri Jakarta | 6 | 6 | 12 | 24 |
| 4 | Politeknik Negeri Medan | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Politeknik Negeri Padang | 3 | 9 | 5 | 17 |
| 7 | Politeknik Negeri Bali | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 8 | Politeknik Negeri Batam | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Politeknik Negeri Pontianak | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Politeknik Unggul LP3M Medan | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Politeknik Negeri Semarang | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | Politeknik Negeri Samarinda | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | Politeknik Harapan Bersama Tegal | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Politeknik Pos Indonesia Bandung | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | Politeknik Manufaktur Astra | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Politeknik Telkom Bandung | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 19 | Politeknik Negeri Ambon | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 20 | Politeknik PIKSI Ganesha Bandung | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 22 | Poltekkes Kemenkes Palembang | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Polilteknik Dharma Patria Kebumen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Politeknik Negeri Bandung | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 28 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Politeknik Negeri Malang | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 30 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Politeknik Negeri Lampung | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Politeknik Sekayu | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Politeknik Negeri Manado | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Politeknik Pertanian Pangkep | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Politeknik Kesehatan Tanjung Pinang | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Politeknik Negeri Kupang | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Politeknik Negeri Bengkalis-Riau | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Politeknik Negeri Media Kreatif Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Akamigas Palembang | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Politeknik Negeri Balikpapan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Politeknik Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Politeknik Negeri Nusa Utara (SULUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : porseni.polsri.ac.id

Tidak ada komentar:
Posting Komentar